-
Struktur baja prefabrikasi
-
Struktur Baja Berat
-
gudang struktur baja
-
lokakarya baja struktur
-
Jembatan Bailey Sementara
-
hangar pesawat baja
-
atap baja gulungan
-
Bangunan Struktur Baja
-
gudang prefab
-
Atap Logam Bergelombang
-
Decking Lantai Baja
-
Jembatan Baja Struktural
-
Bangunan Multi Lantai
-
struktur rangka baja
-
Pipa galvanis baja Square
-
Michael ScofieldAnda selalu dapat memberikan rencana terbaik, dan itu memungkinkan pelanggan saya merasa hebat, saya harap kami dapat memiliki kesempatan lain untuk kerjasama
-
AmukMudah diajak bicara, layanan sangat profesional dan cepat, kualitas proyek super bagus.
-
TimProduk yang baik, pelayanan yang baik, baik Sourcing platform!
Anti Corrosion Steel Square Tubing Z Channel 50mm Untuk Lebar 80mm

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xStandar | ASTM | Ketebalan | 0.8-3.0mm |
---|---|---|---|
Panjang | 6m-12m | Perlakuan permukaan | Galvanis, Dicat, Minyak |
Aplikasi | Konstruksi, Konstruksi / atap pendukung | Bahan | Baja karbon rendah |
Menyoroti | tabung persegi panjang galvanis,tabung baja galvanis persegi |
Anti Korosi Baja Persegi Tubing Z Saluran 50mm Untuk Lebar 80mm
Spesifikasi
Tidak. | Ukuran | Ketebalan | Mengetik | Permukaan Pengobatan | ||
mm | inci | mm | Mengukur | |||
SEBUAH | 21 * 10 | 13 / 16x13 / 32 " | 1.0, 1.5.2.0.2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Berlubang / berlubang, padat | HDG, PG, PC |
B | 21x21 | 13 / 16x13 / 16 " | 1.0, 1.5.2.0.2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Berlubang / berlubang, padat | HDG, PG, PC |
C | 41x21 | 1-5 / 8x13 / 16 " | 1.0, 1.5.2.0.2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Berlubang / berlubang, padat | HDG, PG, PC |
D | 41x22 | 1-5 / 8x7 / 8 " | 1.0, 1.5.2.0.2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Berlubang / berlubang, padat | HDG, PG, PC |
SEBUAH | 41x25 | 1-5 / 8x1 " | 1.0, 1.5.2.0.2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Berlubang / berlubang, padat | HDG, PG, PC |
B | 41x41 | 1-5 / 8x1-5 / 8 " | 1.0, 1.5.2.0.2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Berlubang / berlubang, padat | HDG, PG, PC |
C | 41x62 | 1-5 / 8x2-7 / 16 " | 1.0, 1.5.2.0.2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Berlubang / berlubang, padat | HDG, PG, PC |
D | 41x83 | 1-5 / 8x3-1 / 4 " | 1.0, 1.5.2.0.2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Berlubang / berlubang, padat | HDG, PG, PC |
1. Ukuran Standar: 21 * 21, 41 * 21, 41 * 25, 41 * 41, 41 * 52, 41 * 62, 41 * 72, 41 * 82 atau sesuai kebutuhan Anda
2. Ketebalan standar: 1.0mm, 1.5mm, 1.6mm, 2mm, 2.5mm, 2.75mm, 3mm atau sesuai kebutuhan Anda
3. Panjang Standar: 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm atau sesuai kebutuhan Anda
4. Permukaan: Hot-dip saluran strut galvanis
Saluran penyangga pra-galvanis
Saluran penyangga dilapisi bubuk
Electro Galvanized channel strut
5. Peforated: 14 * 28mm, 11 * 25mm, 25 * 30mm, atau sebagai kebutuhan Anda
1. Ketebalan: 2mm hingga 4mm.
2. Nilai: Q235, Q345.
3. Lebar: 50mm hingga 80mm.
4. tinggi: 160mm hingga 300mm
5. Bahan: Galvanis / prepaint / baja hitam
Baja Saluran H * W * T | |||||||
ukuran (mm) | kg / m | ukuran (mm) | kg / m | ukuran (mm) | kg / m | ukuran (mm) | kg / m |
50x37x4.5 | 5.438 | 140x60x8 | 16.733 | 220x79x9 | 28.453 | 300x87x9.5 | 39.173 |
63x40x4.8 | 6.634 | 160x63x6.5 | 17.24 | 250x78x7 | 27.41 | 300x89x11.5 | 43.883 |
65x40x4.8 | 6.709 | 160x65x8.5 | 19.752 | 250x80x9 | 31.335 | 360x96x9 | 47.814 |
80x43x5 | 8.045 | 180x68x7 | 20.174 | 250x82x11 | 35.26 | 360x98x11 | 53.466 |
100x48x5.3 | 10.007 | 180x70x9 | 23 | 280x82x7.5 | 31.427 | 360x100x13 | 59.118 |
120x53x5.5 | 12.059 | 200x73x7 | 22.64 | 280x84x9.5 | 35.823 | 400x100x10.5 | 58.928 |
126x53x5.5 | 12.318 | 200x75x9 | 25.777 | 280x86x11.5 | 40.219 | 400x102x12.5 | 65.204 |
140x58x6 | 14.535 | 220x77x7 | 24.999 | 300x85x7.5 | 34.463 | 400x104x14.5 | 71.488 |
1. Produk dan bahan baku berkualitas tinggi.
2. Memberikan barang tepat waktu adalah prinsip kami.
3. Menawarkan harga yang kompetitif (berdasarkan harga stok per ton) dengan layanan terbaik
4. Lini produksi teknis yang tinggi dan pengalaman yang kaya dalam bisnis internasional.
5. Respon tercepat dan paling efisien untuk Pertanyaan Anda.